Human Geneset
HGS-01 의 Gene 목록 입니다.
| Total 1966 records in 197 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU035522 | UG-0367-D04 | pME18S-FL3 | CAPRIN1 | cell cycle associated protein 1 |
| KU035530 | UG-0367-H02 | pCNS | SRPRA | SRP receptor subunit alpha |
| KU035542 | UG-0371-C10 | pT7T3Pac | EBAG9 | estrogen receptor binding site associated antigen 9 |
| KU035556 | UG-0369-D09 | pCNS-D2 | MAP1LC3A | microtubule associated protein 1 light chain 3 alpha |
| KU035574 | UG-0367-G03 | pCNS | CERS2 | ceramide synthase 2 |
| KU035607 | UG-0372-E01 | pCNS | CYP4F12 | cytochrome P450 family 4 subfamily F member 12 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

