Human Geneset
HGS-06 의 Gene 목록 입니다.
| Total 422 records in 43 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU007738 | IRAU-24-E10 | pOTB7 | PYCARD | PYD and CARD domain containing |
| hMU007856 | IRAU-25-G08 | pOTB7 | MAD2L1BP | MAD2L1 binding protein |
| hMU007897 | IRAU-26-C01 | pOTB7 | MAPK13 | mitogen-activated protein kinase 13 |
| hMU008070 | IRAU-28-A06 | pOTB7 | KIF2C | kinesin family member 2C |
| hMU008078 | IRAU-28-B02 | pOTB7 | NDN | necdin, MAGE family member |
| hMU008085 | IRAU-28-B09 | pOTB7 | LZTS2 | leucine zipper tumor suppressor 2 |
| hMU008114 | IRAU-28-E02 | pOTB7 | GAS7 | growth arrest specific 7 |
| hMU008406 | IRAU-31-E06 | pOTB7 | PTEN | phosphatase and tensin homolog |
| hMU008440 | IRAU-31-H04 | pOTB7 | VEGFB | vascular endothelial growth factor B |
| hMU008596 | IRAU-33-E04 | pOTB7 | INHA | inhibin subunit alpha |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

