Human Geneset
HGS-07 의 Gene 목록 입니다.
| Total 381 records in 39 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU004186 | IRAT-45-E10 | pCMV-SPORT6 | PSTK | phosphoseryl-tRNA kinase |
| hMU004260 | IRAT-46-C12 | pCMV-SPORT6 | FES | FES proto-oncogene, tyrosine kinase |
| hMU004268 | IRAT-46-D08 | pCMV-SPORT6 | GK2 | glycerol kinase 2 |
| hMU004299 | IRAT-46-G03 | pCMV-SPORT6 | PIK3AP1 | phosphoinositide-3-kinase adaptor protein 1 |
| hMU004336 | IRAT-47-B04 | pCMV-SPORT6 | PACSIN1 | protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 1 |
| hMU004341 | IRAT-47-B09 | pCMV-SPORT6 | CAMKK1 | calcium/calmodulin dependent protein kinase kinase 1 |
| hMU004502 | IRAT-48-H02 | pCMV-SPORT6 | ZAP70 | zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70 |
| hMU004532 | IRAT-49-B08 | pCMV-SPORT6 | JAK3 | Janus kinase 3 |
| hMU004551 | IRAT-49-D03 | pCMV-SPORT6 | PINK1 | PTEN induced kinase 1 |
| hMU004558 | IRAT-49-D10 | pCMV-SPORT6 | BUB1 | BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

