Human Geneset
HGS-08 의 Gene 목록 입니다.
| Total 271 records in 28 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU010188 | IRAU-50-A12 | pOTB7 | SNCA | synuclein alpha |
| hMU010276 | IRAU-51-A04 | pOTB7 | PRKCZ | protein kinase C zeta |
| hMU010980 | IRAU-58-C12 | pOTB7 | TUBB | tubulin beta class I |
| hMU011298 | IRAU-61-F06 | pOTB7 | IGFBP3 | insulin like growth factor binding protein 3 |
| hMU011312 | IRAU-61-G08 | pOTB7 | GADD45A | growth arrest and DNA damage inducible alpha |
| hMU011749 | IRAU-66-D01 | pOTB7 | CD27 | CD27 molecule |
| hMU011751 | IRAU-66-D03 | pOTB7 | STK17B | serine/threonine kinase 17b |
| hMU011935 | IRAU-68-C07 | pOTB7 | EAF2 | ELL associated factor 2 |
| hMU011937 | IRAU-68-C09 | pOTB7 | TNFSF12 | TNF superfamily member 12 |
| hMU012354 | IRAU-72-F06 | pOTB7 | GZMA | granzyme A |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

