Human Geneset
HGS-09 의 Gene 목록 입니다.
| Total 302 records in 31 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU000173 | IRAT-02-G05 | pCMV-SPORT6 | PPIH | peptidylprolyl isomerase H |
| hMU000232 | IRAT-03-D04 | pCMV-SPORT6 | CDK13 | cyclin dependent kinase 13 |
| hMU000281 | IRAT-03-H05 | pCMV-SPORT6 | CDKN1B | cyclin dependent kinase inhibitor 1B |
| hMU000317 | IRAT-04-C05 | pCMV-SPORT6 | PPARG | peroxisome proliferator activated receptor gamma |
| hMU000327 | IRAT-04-D03 | pCMV-SPORT6 | TNFRSF10B | TNF receptor superfamily member 10b |
| hMU000362 | IRAT-04-G02 | pCMV-SPORT6 | CDK9 | cyclin dependent kinase 9 |
| hMU000524 | IRAT-06-D08 | pCMV-SPORT6 | SELENBP1 | selenium binding protein 1 |
| hMU000630 | IRAT-07-E06 | pCMV-SPORT6 | IGFBP5 | insulin like growth factor binding protein 5 |
| hMU000927 | IRAT-10-F03 | pCMV-SPORT6 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 |
| hMU001055 | IRAT-11-H11 | pCMV-SPORT6 | SNAI2 | snail family transcriptional repressor 2 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

