Human Geneset
HGS-11 의 Gene 목록 입니다.
| Total 232 records in 24 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU006613 | IRAU-12-H01 | pOTB7 | IL11RA | interleukin 11 receptor subunit alpha |
| hMU006646 | IRAU-13-B10 | pOTB7 | ICAM2 | intercellular adhesion molecule 2 |
| hMU006647 | IRAU-13-B11 | pOTB7 | ILF3 | interleukin enhancer binding factor 3 |
| hMU006676 | IRAU-13-E04 | pOTB7 | GATA3 | GATA binding protein 3 |
| hMU006770 | IRAU-14-E02 | pOTB7 | NFATC3 | nuclear factor of activated T cells 3 |
| hMU006874 | IRAU-15-E10 | pOTB7 | CD81 | CD81 molecule |
| hMU007005 | IRAU-16-H09 | pOTB7 | LSP1 | lymphocyte specific protein 1 |
| hMU007010 | IRAU-17-A02 | pOTB7 | SYK | spleen associated tyrosine kinase |
| hMU007047 | IRAU-17-D03 | pOTB7 | POU2F1 | POU class 2 homeobox 1 |
| hMU007429 | IRAU-21-D01 | pOTB7 | IFNAR2 | interferon alpha and beta receptor subunit 2 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

