Human Geneset
					
				HGS-12 의 Gene 목록 입니다.
| Total 206 records in 21 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU010870 | IRAU-57-B10 | pOTB7 | CDC25A | cell division cycle 25A | 
| hMU010942 | IRAU-57-H10 | pOTB7 | VAV1 | vav guanine nucleotide exchange factor 1 | 
| hMU011102 | IRAU-59-F02 | pOTB7 | CSNK2A1 | casein kinase 2 alpha 1 | 
| hMU011298 | IRAU-61-F06 | pOTB7 | IGFBP3 | insulin like growth factor binding protein 3 | 
| hMU011474 | IRAU-63-E02 | pOTB7 | MAPK3 | mitogen-activated protein kinase 3 | 
| hMU011588 | IRAU-64-F08 | pOTB7 | P2RX7 | purinergic receptor P2X 7 | 
| hMU011662 | IRAU-65-D10 | pOTB7 | SMAD9 | SMAD family member 9 | 
| hMU011749 | IRAU-66-D01 | pOTB7 | CD27 | CD27 molecule | 
| hMU011850 | IRAU-67-D06 | pOTB7 | LAT | linker for activation of T cells | 
| hMU011873 | IRAU-67-F05 | pOTB7 | ITGB7 | integrin subunit beta 7 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								