Human Geneset
HGS-12 의 Gene 목록 입니다.
| Total 206 records in 21 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU006221 | IRAU-08-G05 | pOTB7 | FKBP1B | FKBP prolyl isomerase 1B |
| hMU006503 | IRAU-11-F11 | pOTB7 | ACVR1B | activin A receptor type 1B |
| hMU006594 | IRAU-12-F06 | pOTB7 | GSK3B | glycogen synthase kinase 3 beta |
| hMU006613 | IRAU-12-H01 | pOTB7 | IL11RA | interleukin 11 receptor subunit alpha |
| hMU006646 | IRAU-13-B10 | pOTB7 | ICAM2 | intercellular adhesion molecule 2 |
| hMU006676 | IRAU-13-E04 | pOTB7 | GATA3 | GATA binding protein 3 |
| hMU006738 | IRAU-14-B06 | pOTB7 | MAPK14 | mitogen-activated protein kinase 14 |
| hMU006753 | IRAU-14-C09 | pOTB7 | ICAM4 | intercellular adhesion molecule 4 (Landsteiner-Wiener blood group) |
| hMU006770 | IRAU-14-E02 | pOTB7 | NFATC3 | nuclear factor of activated T cells 3 |
| hMU007110 | IRAU-18-A06 | pOTB7 | BORCS8 | BLOC-1 related complex subunit 8 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

