Human Geneset
					
				HGS-13 의 Gene 목록 입니다.
| Total 199 records in 20 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU003929 | IRAT-42-H05 | pCMV-SPORT6 | ADORA2B | adenosine A2b receptor | 
| hMU003966 | IRAT-43-C06 | pCMV-SPORT6 | GNA14 | G protein subunit alpha 14 | 
| hMU003981 | IRAT-43-D09 | pCMV-SPORT6 | GP1BA | glycoprotein Ib platelet subunit alpha | 
| hMU003989 | IRAT-43-E05 | pCMV-SPORT6 | LPAR2 | lysophosphatidic acid receptor 2 | 
| hMU004044 | IRAT-44-A12 | pCMV-SPORT6 | CXCR6 | C-X-C motif chemokine receptor 6 | 
| hMU004055 | IRAT-44-B11 | pCMV-SPORT6 | RAMP2 | receptor activity modifying protein 2 | 
| hMU004073 | IRAT-44-D05 | pCMV-SPORT6 | PDGFRB | platelet derived growth factor receptor beta | 
| hMU004120 | IRAT-44-H04 | pCMV-SPORT6 | FPR2 | formyl peptide receptor 2 | 
| hMU004181 | IRAT-45-E05 | pCMV-SPORT6 | GPR182 | G protein-coupled receptor 182 | 
| hMU004203 | IRAT-45-G03 | pCMV-SPORT6 | EDN2 | endothelin 2 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								