Human Geneset
					
				HGS-13 의 Gene 목록 입니다.
| Total 199 records in 20 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU005431 | IRAT-58-E07 | pCMV-SPORT6 | CXCL12 | C-X-C motif chemokine ligand 12 | 
| hMU005460 | IRAT-58-G12 | pCMV-SPORT6 | GPR37 | G protein-coupled receptor 37 | 
| hMU005948 | IRAU-05-H08 | pOTB7 | GPRC5A | G protein-coupled receptor class C group 5 member A | 
| hMU006028 | IRAU-06-G04 | pOTB7 | GIT2 | GIT ArfGAP 2 | 
| hMU006203 | IRAU-08-E11 | pOTB7 | NSG2 | neuronal vesicle trafficking associated 2 | 
| hMU006275 | IRAU-09-C11 | pOTB7 | F2R | coagulation factor II thrombin receptor | 
| hMU006446 | IRAU-11-B02 | pOTB7 | GNAT2 | G protein subunit alpha transducin 2 | 
| hMU006467 | IRAU-11-C11 | pOTB7 | GNB3 | G protein subunit beta 3 | 
| hMU006675 | IRAU-13-E03 | pOTB7 | CCKBR | cholecystokinin B receptor | 
| hMU006888 | IRAU-15-F12 | pOTB7 | NSG1 | neuronal vesicle trafficking associated 1 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								