Human Geneset
HGS-14 의 Gene 목록 입니다.
| Total 192 records in 20 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU010283 | IRAU-51-A11 | pOTB7 | DRD5 | dopamine receptor D5 |
| hMU010319 | IRAU-51-D11 | pOTB7 | ACKR2 | atypical chemokine receptor 2 |
| hMU010324 | IRAU-51-E04 | pOTB7 | DRD2 | dopamine receptor D2 |
| hMU010345 | IRAU-51-G01 | pOTB7 | GNG3 | G protein subunit gamma 3 |
| hMU010374 | IRAU-52-A06 | pOTB7 | CHAF1B | chromatin assembly factor 1 subunit B |
| hMU010780 | IRAU-56-C04 | pOTB7 | GNA12 | G protein subunit alpha 12 |
| hMU011082 | IRAU-59-D06 | pOTB7 | SMO | smoothened, frizzled class receptor |
| hMU011157 | IRAU-60-B09 | pOTB7 | P2RY6 | pyrimidinergic receptor P2Y6 |
| hMU011636 | IRAU-65-B08 | pOTB7 | RGS14 | regulator of G protein signaling 14 |
| hMU011680 | IRAU-65-F04 | pOTB7 | FZD7 | frizzled class receptor 7 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

