Human Geneset
HGS-14 의 Gene 목록 입니다.
| Total 192 records in 20 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU003966 | IRAT-43-C06 | pCMV-SPORT6 | GNA14 | G protein subunit alpha 14 |
| hMU003989 | IRAT-43-E05 | pCMV-SPORT6 | LPAR2 | lysophosphatidic acid receptor 2 |
| hMU004044 | IRAT-44-A12 | pCMV-SPORT6 | CXCR6 | C-X-C motif chemokine receptor 6 |
| hMU004055 | IRAT-44-B11 | pCMV-SPORT6 | RAMP2 | receptor activity modifying protein 2 |
| hMU004120 | IRAT-44-H04 | pCMV-SPORT6 | FPR2 | formyl peptide receptor 2 |
| hMU004181 | IRAT-45-E05 | pCMV-SPORT6 | GPR182 | G protein-coupled receptor 182 |
| hMU004203 | IRAT-45-G03 | pCMV-SPORT6 | EDN2 | endothelin 2 |
| hMU004232 | IRAT-46-A08 | pCMV-SPORT6 | PNOC | prepronociceptin |
| hMU004272 | IRAT-46-D12 | pCMV-SPORT6 | CARTPT | CART prepropeptide |
| hMU004353 | IRAT-47-C09 | pCMV-SPORT6 | ADORA3 | adenosine A3 receptor |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

