Human Geneset
HGS-15 의 Gene 목록 입니다.
| Total 184 records in 19 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU005178 | IRAT-55-H06 | pCMV-SPORT6 | XIAP | X-linked inhibitor of apoptosis |
| hMU005312 | IRAT-57-C08 | pCMV-SPORT6 | HSPA6 | heat shock protein family A (Hsp70) member 6 |
| hMU006135 | IRAU-07-H03 | pOTB7 | HSPA4 | heat shock protein family A (Hsp70) member 4 |
| hMU006338 | IRAU-10-A02 | pOTB7 | CASP2 | caspase 2 |
| hMU006608 | IRAU-12-G08 | pOTB7 | HSPA2 | heat shock protein family A (Hsp70) member 2 |
| hMU006976 | IRAU-16-F04 | pOTB7 | BFAR | bifunctional apoptosis regulator |
| hMU006996 | IRAU-16-G12 | pOTB7 | MCM3 | minichromosome maintenance complex component 3 |
| hMU007012 | IRAU-17-A04 | pOTB7 | BIK | BCL2 interacting killer |
| hMU007036 | IRAU-17-C04 | pOTB7 | BAP1 | BRCA1 associated protein 1 |
| hMU007060 | IRAU-17-E04 | pOTB7 | TP53 | tumor protein p53 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

