Human Geneset
					
				HGS-15 의 Gene 목록 입니다.
| Total 184 records in 19 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU009098 | IRAU-38-G02 | pOTB7 | E2F2 | E2F transcription factor 2 | 
| hMU009273 | IRAU-40-E09 | pOTB7 | BLK | BLK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | 
| hMU009281 | IRAU-40-F05 | pOTB7 | TNFSF13 | TNF superfamily member 13 | 
| hMU009484 | IRAU-42-G04 | pDNR-LIB | CRYAB | crystallin alpha B | 
| hMU009569 | IRAU-43-F05 | pDNR-LIB | TNFRSF21 | TNF receptor superfamily member 21 | 
| hMU009631 | IRAU-44-C07 | pDNR-LIB | MT1H | metallothionein 1H | 
| hMU009769 | IRAU-45-G01 | pDNR-LIB | MAD2L1 | mitotic arrest deficient 2 like 1 | 
| hMU009881 | IRAU-46-H05 | pOTB7 | CDK1 | cyclin dependent kinase 1 | 
| hMU010030 | IRAU-48-D10 | pOTB7 | HSF1 | heat shock transcription factor 1 | 
| hMU010245 | IRAU-50-F09 | pOTB7 | TIMP3 | TIMP metallopeptidase inhibitor 3 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								