Human Geneset
HGS-15 의 Gene 목록 입니다.
| Total 184 records in 19 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU010260 | IRAU-50-G12 | pOTB7 | EPHX2 | epoxide hydrolase 2 |
| hMU010277 | IRAU-51-A05 | pOTB7 | FOXM1 | forkhead box M1 |
| hMU010870 | IRAU-57-B10 | pOTB7 | CDC25A | cell division cycle 25A |
| hMU010999 | IRAU-58-E07 | pOTB7 | CDC34 | cell division cycle 34 |
| hMU011312 | IRAU-61-G08 | pOTB7 | GADD45A | growth arrest and DNA damage inducible alpha |
| hMU011324 | IRAU-61-H08 | pOTB7 | CDC45 | cell division cycle 45 |
| hMU011716 | IRAU-66-A04 | pOTB7 | CCNF | cyclin F |
| hMU011749 | IRAU-66-D01 | pOTB7 | CD27 | CD27 molecule |
| hMU011844 | IRAU-67-C12 | pOTB7 | CYP1B1 | cytochrome P450 family 1 subfamily B member 1 |
| hMU011937 | IRAU-68-C09 | pOTB7 | TNFSF12 | TNF superfamily member 12 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

