Human Geneset
					
				HGS-17 의 Gene 목록 입니다.
| Total 175 records in 18 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| KU035340 | UG-0367-E11 | pCNS | MGST2 | microsomal glutathione S-transferase 2 | 
| KU035357 | UG-0371-H07 | pCNS-D2 | GSTA4 | glutathione S-transferase alpha 4 | 
| KU035410 | UG-0370-A07 | pCNS-D2 | SULT1A1 | sulfotransferase family 1A member 1 | 
| KU035517 | UG-0367-A10 | pME18S-FL3 | SOD2 | superoxide dismutase 2 | 
| KU035565 | UG-0367-C09 | pME18S-FL3 | DHFR | dihydrofolate reductase | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								