Human Geneset
HGS-18 의 Gene 목록 입니다.
| Total 152 records in 16 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU006969 | IRAU-16-E09 | pOTB7 | CDK5 | cyclin dependent kinase 5 |
| hMU007060 | IRAU-17-E04 | pOTB7 | TP53 | tumor protein p53 |
| hMU007169 | IRAU-18-F05 | pOTB7 | CDKN1A | cyclin dependent kinase inhibitor 1A |
| hMU007454 | IRAU-21-F02 | pOTB7 | ENO2 | enolase 2 |
| hMU007897 | IRAU-26-C01 | pOTB7 | MAPK13 | mitogen-activated protein kinase 13 |
| hMU008111 | IRAU-28-D11 | pOTB7 | CHGA | chromogranin A |
| hMU008406 | IRAU-31-E06 | pOTB7 | PTEN | phosphatase and tensin homolog |
| hMU008467 | IRAU-32-B07 | pOTB7 | FGF18 | fibroblast growth factor 18 |
| hMU008596 | IRAU-33-E04 | pOTB7 | INHA | inhibin subunit alpha |
| hMU008829 | IRAU-35-H09 | pOTB7 | MMP9 | matrix metallopeptidase 9 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

