Human Geneset
					
				HGS-18 의 Gene 목록 입니다.
| Total 152 records in 16 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU008920 | IRAU-36-H04 | pOTB7 | FASN | fatty acid synthase | 
| hMU009324 | IRAU-41-A12 | pDNR-LIB | KLK2 | kallikrein related peptidase 2 | 
| hMU009350 | IRAU-41-D02 | pDNR-LIB | KLK3 | kallikrein related peptidase 3 | 
| hMU009506 | IRAU-43-A02 | pDNR-LIB | TGFA | transforming growth factor alpha | 
| hMU009547 | IRAU-43-D07 | pDNR-LIB | PAWR | pro-apoptotic WT1 regulator | 
| hMU009571 | IRAU-43-F07 | pDNR-LIB | KLK1 | kallikrein 1 | 
| hMU009955 | IRAU-47-F07 | pOTB7 | PSAP | prosaposin | 
| hMU010245 | IRAU-50-F09 | pOTB7 | TIMP3 | TIMP metallopeptidase inhibitor 3 | 
| hMU010276 | IRAU-51-A04 | pOTB7 | PRKCZ | protein kinase C zeta | 
| hMU010676 | IRAU-55-B08 | pOTB7 | NR4A2 | nuclear receptor subfamily 4 group A member 2 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								