Human Geneset
					
				HGS-19 의 Gene 목록 입니다.
| Total 124 records in 13 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU013815 | IRAU-87-H03 | pDNR-LIB | TNFSF13B | TNF superfamily member 13b | 
| hMU013819 | IRAU-87-H07 | pDNR-LIB | IL37 | interleukin 37 | 
| hMU013847 | IRAU-88-B11 | pDNR-LIB | IL13RA2 | interleukin 13 receptor subunit alpha 2 | 
| hMU013885 | IRAU-88-F01 | pDNR-LIB | PRL | prolactin | 
| KU000348 | UG-0085-H01 | pCNS | CD74 | CD74 molecule | 
| KU000353 | UG-0104-E05 | pTZ18RP1 | MIF | macrophage migration inhibitory factor | 
| KU000417 | UG-0021-H09 | pTZ18RP1 | MDK | midkine | 
| KU000566 | UG-0014-D08 | pCNS | IL15RA | interleukin 15 receptor subunit alpha | 
| KU001272 | UG-0036-D12 | pCNS | VEGFA | vascular endothelial growth factor A | 
| KU001976 | UG-0083-H01 | pCNS | TRAP1 | TNF receptor associated protein 1 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								