Human Geneset
HGS-21 의 Gene 목록 입니다.
| Total 116 records in 12 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU014897 | UG-0188-F06 | pTZ18RP1 | S100A6 | S100 calcium binding protein A6 |
| KU014960 | UG-0298-E11 | pCNS-D2 | TGFB1 | transforming growth factor beta 1 |
| KU015170 | UG-0344-C11 | pCNS-D2 | IGFALS | insulin like growth factor binding protein acid labile subunit |
| KU015946 | UG-0254-G04 | pCNS-D2 | RABEP2 | rabaptin, RAB GTPase binding effector protein 2 |
| KU016208 | UG-0148-C08 | pME18S-FL3 | TFF1 | trefoil factor 1 |
| KU016791 | UG-0179-F10 | pCNS | - | - |
| KU021022 | UG-0245-D05 | pCNS-D2 | NRG1 | neuregulin 1 |
| KU021568 | UG-0250-G09 | pCNS-D2 | PPBP | pro-platelet basic protein |
| KU021935 | UG-0254-B04 | pCNS-D2 | IGFBP1 | insulin like growth factor binding protein 1 |
| KU023709 | UG-0153-C11 | pME18S-FL3 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

