Human Geneset
HGS-21 의 Gene 목록 입니다.
| Total 116 records in 12 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU003754 | IRAT-41-A10 | pCMV-SPORT6 | NTRK2 | neurotrophic receptor tyrosine kinase 2 |
| hMU003784 | IRAT-41-D04 | pCMV-SPORT6 | IL36RN | interleukin 36 receptor antagonist |
| hMU003943 | IRAT-43-A07 | pCMV-SPORT6 | LEFTY1 | left-right determination factor 1 |
| hMU003987 | IRAT-43-E03 | pCMV-SPORT6 | BMP5 | bone morphogenetic protein 5 |
| hMU004003 | IRAT-43-F07 | pCMV-SPORT6 | IL2RB | interleukin 2 receptor subunit beta |
| hMU004012 | IRAT-43-G04 | pCMV-SPORT6 | VEGFD | vascular endothelial growth factor D |
| hMU004099 | IRAT-44-F07 | pCMV-SPORT6 | IL16 | interleukin 16 |
| hMU004125 | IRAT-44-H09 | pCMV-SPORT6 | HTRA3 | HtrA serine peptidase 3 |
| hMU004203 | IRAT-45-G03 | pCMV-SPORT6 | EDN2 | endothelin 2 |
| hMU004213 | IRAT-45-H01 | pCMV-SPORT6 | BDNF | brain derived neurotrophic factor |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

