Human Geneset
HGS-21 의 Gene 목록 입니다.
| Total 116 records in 12 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU004357 | IRAT-47-D01 | pCMV-SPORT6 | NDP | norrin cystine knot growth factor NDP |
| hMU004362 | IRAT-47-D06 | pCMV-SPORT6 | PDGFB | platelet derived growth factor subunit B |
| hMU004418 | IRAT-48-A02 | pCMV-SPORT6 | IL3RA | interleukin 3 receptor subunit alpha |
| hMU004561 | IRAT-49-E01 | pCMV-SPORT6 | IL10RA | interleukin 10 receptor subunit alpha |
| hMU004626 | IRAT-50-B06 | pCMV-SPORT6 | GDF10 | growth differentiation factor 10 |
| hMU004801 | IRAT-52-A01 | pCMV-SPORT6 | GDF5 | growth differentiation factor 5 |
| hMU004824 | IRAT-52-B12 | pCMV-SPORT6 | OSGIN1 | oxidative stress induced growth inhibitor 1 |
| hMU005084 | IRAT-54-H08 | pCMV-SPORT6 | FGF1 | fibroblast growth factor 1 |
| hMU005254 | IRAT-56-F10 | pCMV-SPORT6 | LEFTY2 | left-right determination factor 2 |
| hMU005431 | IRAT-58-E07 | pCMV-SPORT6 | CXCL12 | C-X-C motif chemokine ligand 12 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

