Human Geneset
HGS-23 의 Gene 목록 입니다.
| Total 113 records in 12 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU004653 | IRAT-50-D09 | pCMV-SPORT6 | NEUROG1 | neurogenin 1 |
| hMU004716 | IRAT-51-A12 | pCMV-SPORT6 | DVL3 | dishevelled segment polarity protein 3 |
| hMU004863 | IRAT-52-F03 | pCMV-SPORT6 | ATXN3 | ataxin 3 |
| hMU004980 | IRAT-53-G12 | pCMV-SPORT6 | LSAMP | limbic system associated membrane protein |
| hMU005023 | IRAT-54-C07 | pCMV-SPORT6 | EGR2 | early growth response 2 |
| hMU005213 | IRAT-56-C05 | pCMV-SPORT6 | NLGN1 | neuroligin 1 |
| hMU005217 | IRAT-56-C09 | pCMV-SPORT6 | DLX2 | distal-less homeobox 2 |
| hMU005325 | IRAT-57-D09 | pCMV-SPORT6 | PCDHB15 | protocadherin beta 15 |
| hMU005359 | IRAT-57-G07 | pCMV-SPORT6 | PCDH1 | protocadherin 1 |
| hMU005416 | IRAT-58-D04 | pCMV-SPORT6 | HDAC4 | histone deacetylase 4 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

