Human Geneset
					
				HGS-23 의 Gene 목록 입니다.
| Total 113 records in 12 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU009749 | IRAU-45-E05 | pDNR-LIB | PTN | pleiotrophin | 
| hMU009915 | IRAU-47-C03 | pOTB7 | PHOX2B | paired like homeobox 2B | 
| hMU010188 | IRAU-50-A12 | pOTB7 | SNCA | synuclein alpha | 
| hMU010324 | IRAU-51-E04 | pOTB7 | DRD2 | dopamine receptor D2 | 
| hMU011656 | IRAU-65-D04 | pOTB7 | FGF13 | fibroblast growth factor 13 | 
| hMU011766 | IRAU-66-E06 | pOTB7 | HES4 | hes family bHLH transcription factor 4 | 
| hMU011802 | IRAU-66-H06 | pOTB7 | FLNA | filamin A | 
| hMU011907 | IRAU-68-A03 | pOTB7 | ELAVL3 | ELAV like RNA binding protein 3 | 
| hMU011917 | IRAU-68-B01 | pOTB7 | PMP22 | peripheral myelin protein 22 | 
| hMU012399 | IRAU-73-B03 | pOTB7 | EDNRB | endothelin receptor type B | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								