Human Geneset
HGS-24 의 Gene 목록 입니다.
| Total 106 records in 11 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU007462 | IRAU-21-F10 | pOTB7 | THRA | thyroid hormone receptor alpha |
| hMU007738 | IRAU-24-E10 | pOTB7 | PYCARD | PYD and CARD domain containing |
| hMU007841 | IRAU-25-F05 | pOTB7 | ZMAT3 | zinc finger matrin-type 3 |
| hMU008136 | IRAU-28-F12 | pOTB7 | CASP9 | caspase 9 |
| hMU008204 | IRAU-29-D08 | pOTB7 | TNFAIP1 | TNF alpha induced protein 1 |
| hMU008406 | IRAU-31-E06 | pOTB7 | PTEN | phosphatase and tensin homolog |
| hMU008517 | IRAU-32-F09 | pOTB7 | CSNK2A2 | casein kinase 2 alpha 2 |
| hMU008622 | IRAU-33-G06 | pOTB7 | GTSE1 | G2 and S-phase expressed 1 |
| hMU009808 | IRAU-46-B04 | pOTB7 | PML | promyelocytic leukemia |
| hMU009881 | IRAU-46-H05 | pOTB7 | CDK1 | cyclin dependent kinase 1 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

