Human Geneset
HGS-25 의 Gene 목록 입니다.
| Total 104 records in 11 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU006304 | IRAU-09-F04 | pOTB7 | CD52 | CD52 molecule |
| hMU006413 | IRAU-10-G05 | pOTB7 | PFN1 | profilin 1 |
| hMU006646 | IRAU-13-B10 | pOTB7 | ICAM2 | intercellular adhesion molecule 2 |
| hMU007033 | IRAU-17-C01 | pOTB7 | S100B | S100 calcium binding protein B |
| hMU007169 | IRAU-18-F05 | pOTB7 | CDKN1A | cyclin dependent kinase inhibitor 1A |
| hMU007202 | IRAU-19-A02 | pOTB7 | IFIT3 | interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 3 |
| hMU007443 | IRAU-21-E03 | pOTB7 | CDC42 | cell division cycle 42 |
| hMU008355 | IRAU-31-A03 | pOTB7 | ITGB2 | integrin subunit beta 2 |
| hMU008364 | IRAU-31-A12 | pOTB7 | C1QL1 | complement C1q like 1 |
| hMU008976 | IRAU-37-D12 | pOTB7 | ISG20 | interferon stimulated exonuclease gene 20 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

