Human Geneset
					
				HGS-25 의 Gene 목록 입니다.
| Total 104 records in 11 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU013793 | IRAU-87-F05 | pDNR-LIB | RNASE6 | ribonuclease A family member k6 | 
| KU000105 | UG-0015-H05 | pTZ18RP1 | CD44 | CD44 molecule (Indian blood group) | 
| KU000205 | UG-0103-G03 | pTZ18RP1 | RAC1 | Rac family small GTPase 1 | 
| KU000330 | UG-0110-G07 | pTZ18RP1 | MARCKSL1 | MARCKS like 1 | 
| KU000348 | UG-0085-H01 | pCNS | CD74 | CD74 molecule | 
| KU000352 | UG-0103-C05 | pTZ18RP1 | CST3 | cystatin C | 
| KU000353 | UG-0104-E05 | pTZ18RP1 | MIF | macrophage migration inhibitory factor | 
| KU000408 | UG-0078-G06 | pME18S-FL3 | HSP90B1 | heat shock protein 90 beta family member 1 | 
| KU000860 | UG-0023-E05 | pTZ18RP1 | IFITM3 | interferon induced transmembrane protein 3 | 
| KU001334 | UG-0092-H02 | pCNS | GUSB | glucuronidase beta | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								