Human Geneset
					
				HGS-27 의 Gene 목록 입니다.
| Total 101 records in 11 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU000281 | IRAT-03-H05 | pCMV-SPORT6 | CDKN1B | cyclin dependent kinase inhibitor 1B | 
| hMU000768 | IRAT-08-H12 | pCMV-SPORT6 | CREB1 | cAMP responsive element binding protein 1 | 
| hMU001266 | IRAT-14-B06 | pCMV-SPORT6 | PPP2R3B | protein phosphatase 2 regulatory subunit B''beta | 
| hMU001783 | IRAT-19-E07 | pCMV-SPORT6 | ITGB1 | integrin subunit beta 1 | 
| hMU001873 | IRAT-20-E01 | pCMV-SPORT6 | SGK3 | serum/glucocorticoid regulated kinase family member 3 | 
| hMU001937 | IRAT-21-B05 | pCMV-SPORT6 | CASP3 | caspase 3 | 
| hMU002048 | IRAT-22-C08 | pBluescriptR | GJA1 | gap junction protein alpha 1 | 
| hMU002136 | IRAT-23-B12 | pBluescriptR | PPP2R5A | protein phosphatase 2 regulatory subunit B'alpha | 
| hMU002576 | IRAT-27-G08 | pBluescriptR | RASA1 | RAS p21 protein activator 1 | 
| hMU002669 | IRAT-28-G05 | pBluescriptR | PTK2 | protein tyrosine kinase 2 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								