Human Geneset
					
				HGS-27 의 Gene 목록 입니다.
| Total 101 records in 11 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| KU011879 | UG-0121-C08 | pT7T3Pac | BAD | BCL2 associated agonist of cell death | 
| KU012806 | UG-0257-B10 | pCNS-D2 | CD14 | CD14 molecule | 
| KU013985 | UG-0158-E05 | pME18S-FL3 | EIF3A | eukaryotic translation initiation factor 3 subunit A | 
| KU014729 | UG-0280-C01 | pCNS-D2 | RAF1 | Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | 
| KU015237 | UG-0209-D11 | pTZ18RP1 | BCL2L1 | BCL2 like 1 | 
| KU016838 | UG-0184-G03 | pCNS | - | - | 
| KU016851 | UG-0185-D11 | pCNS | PPP2R5C | protein phosphatase 2 regulatory subunit B'gamma | 
| KU018686 | UG-0364-G08 | pCNS-D2 | RPS6KB1 | ribosomal protein S6 kinase B1 | 
| KU019262 | UG-0347-H05 | pCNS-D2 | PPP2R2B | protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | 
| KU021050 | UG-0245-G02 | pCNS-D2 | THEM4 | thioesterase superfamily member 4 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								