Human Geneset
HGS-37 의 Gene 목록 입니다.
| Total 73 records in 8 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU003136 | UG-0055-D03 | pME18S-FL3 | LDLR | low density lipoprotein receptor |
| KU003529 | UG-0111-A07 | pTZ18RP1 | ERCC1 | ERCC excision repair 1, endonuclease non-catalytic subunit |
| KU004845 | UG-0080-A09 | pME18S-FL3 | UCP2 | uncoupling protein 2 |
| KU007860 | UG-0054-H04 | pME18S-FL3 | GRB2 | growth factor receptor bound protein 2 |
| KU008501 | UG-0063-E08 | pME18S-FL3 | AKT2 | AKT serine/threonine kinase 2 |
| KU008705 | UG-0066-E10 | pME18S-FL3 | PTPN11 | protein tyrosine phosphatase non-receptor type 11 |
| KU009691 | UG-0080-H04 | pME18S-FL3 | KLF10 | Kruppel like factor 10 |
| KU009947 | UG-0086-F10 | pCNS | DUSP14 | dual specificity phosphatase 14 |
| KU010061 | UG-0089-A03 | pCNS | HRAS | HRas proto-oncogene, GTPase |
| KU010905 | UG-0105-C02 | pTZ18RP1 | CFD | complement factor D |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 〉 | 〉〉 |

