Human Geneset
HGS-42 의 Gene 목록 입니다.
| Total 70 records in 8 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU007445 | IRAU-21-E05 | pOTB7 | STAT1 | signal transducer and activator of transcription 1 |
| hMU008976 | IRAU-37-D12 | pOTB7 | ISG20 | interferon stimulated exonuclease gene 20 |
| hMU009320 | IRAU-41-A08 | pDNR-LIB | PLA2G1B | phospholipase A2 group IB |
| hMU009350 | IRAU-41-D02 | pDNR-LIB | KLK3 | kallikrein related peptidase 3 |
| hMU009808 | IRAU-46-B04 | pOTB7 | PML | promyelocytic leukemia |
| hMU010208 | IRAU-50-C08 | pOTB7 | DNAJB2 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B2 |
| hMU010276 | IRAU-51-A04 | pOTB7 | PRKCZ | protein kinase C zeta |
| hMU011530 | IRAU-64-A10 | pOTB7 | TAP1 | transporter 1, ATP binding cassette subfamily B member |
| hMU013386 | IRAU-83-D06 | pDNR-LIB | IFI44 | interferon induced protein 44 |
| KU000454 | UG-0043-B07 | pCNS | TYK2 | tyrosine kinase 2 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

