Human Geneset
HGS-45 의 Gene 목록 입니다.
| Total 68 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU001801 | UG-0027-C09 | pTZ18RP1 | OGG1 | 8-oxoguanine DNA glycosylase |
| KU002191 | UG-0016-E08 | pTZ18RP1 | ADM | adrenomedullin |
| KU003406 | UG-0094-B06 | pCNS | HMOX1 | heme oxygenase 1 |
| KU003519 | UG-0109-H12 | pTZ18RP1 | JUNB | JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit |
| KU004134 | UG-0054-D11 | pCNS | DDIT3 | DNA damage inducible transcript 3 |
| KU004716 | UG-0094-E10 | pCNS | TNFRSF1A | TNF receptor superfamily member 1A |
| KU004774 | UG-0020-B11 | pTZ18RP1 | HPRT1 | hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 |
| KU008059 | UG-0057-E12 | pME18S-FL3 | SLC7A1 | solute carrier family 7 member 1 |
| KU008964 | UG-0070-C10 | pME18S-FL3 | CSF1 | colony stimulating factor 1 |
| KU009877 | UG-0084-G09 | pCNS | TNF | tumor necrosis factor |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

