Human Geneset
HGS-47 의 Gene 목록 입니다.
| Total 66 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU007854 | IRAU-25-G06 | pOTB7 | RCAN1 | regulator of calcineurin 1 |
| hMU008355 | IRAU-31-A03 | pOTB7 | ITGB2 | integrin subunit beta 2 |
| hMU008733 | IRAU-34-H09 | pOTB7 | PLTP | phospholipid transfer protein |
| hMU008829 | IRAU-35-H09 | pOTB7 | MMP9 | matrix metallopeptidase 9 |
| hMU008968 | IRAU-37-D04 | pOTB7 | RXRA | retinoid X receptor alpha |
| hMU009820 | IRAU-46-C04 | pOTB7 | ITGB5 | integrin subunit beta 5 |
| hMU011873 | IRAU-67-F05 | pOTB7 | ITGB7 | integrin subunit beta 7 |
| hMU012650 | IRAU-75-G02 | pOTB7 | VCAM1 | vascular cell adhesion molecule 1 |
| hMU013545 | IRAU-85-A09 | pDNR-LIB | VWF | von Willebrand factor |
| hMU013592 | IRAU-85-E08 | pDNR-LIB | CCL11 | C-C motif chemokine ligand 11 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

