Human Geneset
HGS-48 의 Gene 목록 입니다.
| Total 66 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU004342 | IRAT-47-B10 | pCMV-SPORT6 | PIAS4 | protein inhibitor of activated STAT 4 |
| hMU004416 | IRAT-47-H12 | pCMV-SPORT6 | IL22RA1 | interleukin 22 receptor subunit alpha 1 |
| hMU004532 | IRAT-49-B08 | pCMV-SPORT6 | JAK3 | Janus kinase 3 |
| hMU004561 | IRAT-49-E01 | pCMV-SPORT6 | IL10RA | interleukin 10 receptor subunit alpha |
| hMU005063 | IRAT-54-F11 | pCMV-SPORT6 | FCGR1A | Fc fragment of IgG receptor Ia |
| hMU005711 | IRAU-03-D11 | pOTB7 | SMAD4 | SMAD family member 4 |
| hMU006275 | IRAU-09-C11 | pOTB7 | F2R | coagulation factor II thrombin receptor |
| hMU006676 | IRAU-13-E04 | pOTB7 | GATA3 | GATA binding protein 3 |
| hMU007169 | IRAU-18-F05 | pOTB7 | CDKN1A | cyclin dependent kinase inhibitor 1A |
| hMU007358 | IRAU-20-F02 | pOTB7 | GBP1 | guanylate binding protein 1 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

