Human Geneset
HGS-50 의 Gene 목록 입니다.
| Total 66 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU023645 | UG-0152-E06 | pME18S-FL3 | MAP2K3 | mitogen-activated protein kinase kinase 3 |
| KU023709 | UG-0153-C11 | pME18S-FL3 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 |
| KU026715 | UG-0179-H07 | pCNS | FADD | Fas associated via death domain |
| KU028343 | UG-0295-B06 | pCNS-D2 | PRKRA | protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 |
| KU028877 | UG-0302-F02 | pT7T3Pac | - | - |
| KU033077 | UG-0209-H02 | pTZ18RP1 | MAPK11 | mitogen-activated protein kinase 11 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

