Human Geneset
HGS-54 의 Gene 목록 입니다.
| Total 62 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU011095 | UG-0107-H10 | pCNS | HPGD | 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase |
| KU012754 | UG-0256-A05 | pCNS-D2 | KNG1 | kininogen 1 |
| KU014219 | UG-0201-B02 | pCNS | CASP1 | caspase 1 |
| KU015720 | UG-0241-H05 | pCNS-D2 | TBXAS1 | thromboxane A synthase 1 |
| KU016176 | UG-0268-E10 | pT7T3Pac | PLA2G2A | phospholipase A2 group IIA |
| KU017834 | UG-0200-F11 | pCNS | LRRC23 | leucine rich repeat containing 23 |
| KU018458 | UG-0361-E04 | pCNS-D2 | BDKRB1 | bradykinin receptor B1 |
| KU021046 | UG-0245-F08 | pCNS-D2 | ANXA1 | annexin A1 |
| KU024809 | UG-0161-G03 | pME18S-FL3 | PLA2G4C | phospholipase A2 group IVC |
| KU030474 | UG-0323-B03 | pT7T3Pac | - | - |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

