Human Geneset
HGS-56 의 Gene 목록 입니다.
| Total 62 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU013638 | UG-0283-E10 | pCNS-D2 | CDK2 | cyclin dependent kinase 2 |
| KU014729 | UG-0280-C01 | pCNS-D2 | RAF1 | Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase |
| KU015520 | UG-0349-A05 | pCNS-D2 | MAPK10 | mitogen-activated protein kinase 10 |
| KU021039 | UG-0245-F01 | pCNS-D2 | NRAS | NRAS proto-oncogene, GTPase |
| KU023645 | UG-0152-E06 | pME18S-FL3 | MAP2K3 | mitogen-activated protein kinase kinase 3 |
| KU026836 | UG-0181-E10 | pCNS | NDRG4 | NDRG family member 4 |
| KU027007 | UG-0184-A06 | pCNS | MAP2K5 | mitogen-activated protein kinase kinase 5 |
| KU028282 | UG-0294-B03 | pCNS-D2 | MAP3K11 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11 |
| KU031443 | UG-0334-A11 | pT7T3Pac | KRAS | KRAS proto-oncogene, GTPase |
| KU033077 | UG-0209-H02 | pTZ18RP1 | MAPK11 | mitogen-activated protein kinase 11 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

