Human Geneset
					
				HGS-63 의 Gene 목록 입니다.
| Total 58 records in 6 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU006268 | IRAU-09-C04 | pOTB7 | GSTT2 | glutathione S-transferase theta 2 (gene/pseudogene) | 
| hMU006682 | IRAU-13-E10 | pOTB7 | CRAT | carnitine O-acetyltransferase | 
| hMU008737 | IRAU-35-A01 | pOTB7 | EPHX1 | epoxide hydrolase 1 | 
| hMU009344 | IRAU-41-C08 | pDNR-LIB | SULT1C2 | sulfotransferase family 1C member 2 | 
| hMU009404 | IRAU-41-H08 | pDNR-LIB | TPMT | thiopurine S-methyltransferase | 
| hMU009631 | IRAU-44-C07 | pDNR-LIB | MT1H | metallothionein 1H | 
| hMU010260 | IRAU-50-G12 | pOTB7 | EPHX2 | epoxide hydrolase 2 | 
| hMU011729 | IRAU-66-B05 | pOTB7 | GAL3ST1 | galactose-3-O-sulfotransferase 1 | 
| hMU011844 | IRAU-67-C12 | pOTB7 | CYP1B1 | cytochrome P450 family 1 subfamily B member 1 | 
| hMU011931 | IRAU-68-C03 | pOTB7 | CHST8 | carbohydrate sulfotransferase 8 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 | 

								