Human Geneset
HGS-64 의 Gene 목록 입니다.
| Total 58 records in 6 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU001144 | UG-0050-C05 | pCNS | PXN | paxillin |
| KU003080 | UG-0046-F05 | pCNS | GNG12 | G protein subunit gamma 12 |
| KU004135 | UG-0031-H07 | pTZ18RP1 | GNG11 | G protein subunit gamma 11 |
| KU006185 | UG-0015-F12 | pTZ18RP1 | GNG4 | G protein subunit gamma 4 |
| KU007860 | UG-0054-H04 | pME18S-FL3 | GRB2 | growth factor receptor bound protein 2 |
| KU008084 | UG-0057-H06 | pME18S-FL3 | GNAI2 | G protein subunit alpha i2 |
| KU009276 | UG-0074-F08 | pME18S-FL3 | RDX | radixin |
| KU010061 | UG-0089-A03 | pCNS | HRAS | HRas proto-oncogene, GTPase |
| KU014729 | UG-0280-C01 | pCNS-D2 | RAF1 | Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase |
| KU018359 | UG-0360-A01 | pCNS-D2 | GNB5 | G protein subunit beta 5 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 |

