Human Geneset
HGS-70 의 Gene 목록 입니다.
| Total 55 records in 6 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU012980 | IRAU-79-B08 | pOTB7 | GNLY | granulysin |
| hMU013417 | IRAU-83-G01 | pDNR-LIB | LTF | lactotransferrin |
| hMU013738 | IRAU-87-A10 | pDNR-LIB | LY96 | lymphocyte antigen 96 |
| hMU013812 | IRAU-87-G12 | pDNR-LIB | LBP | lipopolysaccharide binding protein |
| hMU013819 | IRAU-87-H07 | pDNR-LIB | IL37 | interleukin 37 |
| KU000256 | UG-0108-F12 | pCNS | LYZ | lysozyme |
| KU000353 | UG-0104-E05 | pTZ18RP1 | MIF | macrophage migration inhibitory factor |
| KU000933 | UG-0112-G05 | pTZ18RP1 | NFKBIA | NFKB inhibitor alpha |
| KU001966 | UG-0081-B10 | pME18S-FL3 | SCAND1 | SCAN domain containing 1 |
| KU002518 | UG-0087-C11 | pCNS | SERPINA1 | serpin family A member 1 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 |

