Human Geneset
HGS-73 의 Gene 목록 입니다.
| Total 53 records in 6 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU011646 | IRAU-65-C06 | pOTB7 | MYCL | MYCL proto-oncogene, bHLH transcription factor |
| hMU011680 | IRAU-65-F04 | pOTB7 | FZD7 | frizzled class receptor 7 |
| hMU012280 | IRAU-71-H04 | pOTB7 | APH1A | aph-1 homolog A, gamma-secretase subunit |
| hMU012618 | IRAU-75-D06 | pOTB7 | KRT14 | keratin 14 |
| hMU012664 | IRAU-75-H04 | pOTB7 | CDC16 | cell division cycle 16 |
| hMU012956 | IRAU-78-H08 | pOTB7 | CCNE1 | cyclin E1 |
| hMU013270 | IRAU-82-B10 | pOTB7 | CCND1 | cyclin D1 |
| hMU013290 | IRAU-82-D06 | pOTB7 | KRT5 | keratin 5 |
| hMU013759 | IRAU-87-C07 | pDNR-LIB | - | - |
| KU000105 | UG-0015-H05 | pTZ18RP1 | CD44 | CD44 molecule (Indian blood group) |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 |

