Human Geneset
HGS-76 의 Gene 목록 입니다.
| Total 53 records in 6 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU010832 | IRAU-56-G08 | pOTB7 | SMAD6 | SMAD family member 6 |
| hMU011662 | IRAU-65-D10 | pOTB7 | SMAD9 | SMAD family member 9 |
| hMU012650 | IRAU-75-G02 | pOTB7 | VCAM1 | vascular cell adhesion molecule 1 |
| hMU013464 | IRAU-84-B12 | pDNR-LIB | TWIST2 | twist family bHLH transcription factor 2 |
| KU001272 | UG-0036-D12 | pCNS | VEGFA | vascular endothelial growth factor A |
| KU001530 | UG-0042-D09 | pCNS | ICAM1 | intercellular adhesion molecule 1 |
| KU003320 | UG-0082-E12 | pCNS | MGP | matrix Gla protein |
| KU004718 | UG-0070-E02 | pME18S-FL3 | ANXA5 | annexin A5 |
| KU006041 | UG-0012-C08 | pCNS | SMAD2 | SMAD family member 2 |
| KU009877 | UG-0084-G09 | pCNS | TNF | tumor necrosis factor |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 |

