Human Geneset
HGS-81 의 Gene 목록 입니다.
| Total 35 records in 4 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU002054 | IRAT-22-D02 | pBluescriptR | MMD | monocyte to macrophage differentiation associated |
| hMU002365 | IRAT-25-F01 | pBluescriptR | RGS7 | regulator of G protein signaling 7 |
| hMU002925 | IRAT-31-D09 | pBluescriptR | NPY1R | neuropeptide Y receptor Y1 |
| hMU003052 | IRAT-32-G04 | pBluescriptR | TRAF6 | TNF receptor associated factor 6 |
| hMU003176 | IRAT-35-A08 | pBluescriptR | NTSR2 | neurotensin receptor 2 |
| hMU004044 | IRAT-44-A12 | pCMV-SPORT6 | CXCR6 | C-X-C motif chemokine receptor 6 |
| hMU004055 | IRAT-44-B11 | pCMV-SPORT6 | RAMP2 | receptor activity modifying protein 2 |
| hMU004373 | IRAT-47-E05 | pCMV-SPORT6 | CXCR3 | C-X-C motif chemokine receptor 3 |
| hMU004530 | IRAT-49-B06 | pCMV-SPORT6 | CX3CR1 | C-X3-C motif chemokine receptor 1 |
| hMU004668 | IRAT-50-E12 | pCMV-SPORT6 | CXCR1 | C-X-C motif chemokine receptor 1 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 〉 | 〉〉 |

