Human Geneset
HGS-87 의 Gene 목록 입니다.
| Total 20 records in 3 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU000327 | IRAT-04-D03 | pCMV-SPORT6 | TNFRSF10B | TNF receptor superfamily member 10b |
| hMU001369 | IRAT-15-C01 | pCMV-SPORT6 | CRADD | CASP2 and RIPK1 domain containing adaptor with death domain |
| hMU003052 | IRAT-32-G04 | pBluescriptR | TRAF6 | TNF receptor associated factor 6 |
| hMU004921 | IRAT-53-C01 | pCMV-SPORT6 | TRAF2 | TNF receptor associated factor 2 |
| hMU007445 | IRAU-21-E05 | pOTB7 | STAT1 | signal transducer and activator of transcription 1 |
| hMU009569 | IRAU-43-F05 | pDNR-LIB | TNFRSF21 | TNF receptor superfamily member 21 |
| hMU011751 | IRAU-66-D03 | pOTB7 | STK17B | serine/threonine kinase 17b |
| hMU012500 | IRAU-74-B08 | pOTB7 | STAT3 | signal transducer and activator of transcription 3 |
| hMU013555 | IRAU-85-B07 | pDNR-LIB | STAT5B | signal transducer and activator of transcription 5B |
| hMU013815 | IRAU-87-H03 | pDNR-LIB | TNFSF13B | TNF superfamily member 13b |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 〉 | 〉〉 |

