Human Geneset
HGS-02 의 Gene 목록 입니다.
| Total 1092 records in 110 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU000737 | IRAT-08-F05 | pCMV-SPORT6 | GABRB3 | gamma-aminobutyric acid type A receptor beta3 subunit |
| hMU000768 | IRAT-08-H12 | pCMV-SPORT6 | CREB1 | cAMP responsive element binding protein 1 |
| hMU000778 | IRAT-09-A10 | pCMV-SPORT6 | PDE9A | phosphodiesterase 9A |
| hMU000805 | IRAT-09-D01 | pCMV-SPORT6 | PEX11A | peroxisomal biogenesis factor 11 alpha |
| hMU000819 | IRAT-09-E03 | pCMV-SPORT6 | GNA15 | G protein subunit alpha 15 |
| hMU000864 | IRAT-09-H12 | pCMV-SPORT6 | PRKCSH | protein kinase C substrate 80K-H |
| hMU000903 | IRAT-10-D03 | pCMV-SPORT6 | RAB39B | RAB39B, member RAS oncogene family |
| hMU000923 | IRAT-10-E11 | pCMV-SPORT6 | EDN1 | endothelin 1 |
| hMU000927 | IRAT-10-F03 | pCMV-SPORT6 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 |
| hMU000960 | IRAT-10-H12 | pCMV-SPORT6 | SMAD5 | SMAD family member 5 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

