Human Geneset
HGS-09 의 Gene 목록 입니다.
| Total 302 records in 31 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU006135 | IRAU-07-H03 | pOTB7 | HSPA4 | heat shock protein family A (Hsp70) member 4 |
| hMU006208 | IRAU-08-F04 | pOTB7 | MMP2 | matrix metallopeptidase 2 |
| hMU006275 | IRAU-09-C11 | pOTB7 | F2R | coagulation factor II thrombin receptor |
| hMU006392 | IRAU-10-E08 | pOTB7 | TRAM1 | translocation associated membrane protein 1 |
| hMU006457 | IRAU-11-C01 | pOTB7 | LONP1 | lon peptidase 1, mitochondrial |
| hMU006682 | IRAU-13-E10 | pOTB7 | CRAT | carnitine O-acetyltransferase |
| hMU006969 | IRAU-16-E09 | pOTB7 | CDK5 | cyclin dependent kinase 5 |
| hMU007060 | IRAU-17-E04 | pOTB7 | TP53 | tumor protein p53 |
| hMU007077 | IRAU-17-F09 | pOTB7 | CANX | calnexin |
| hMU007113 | IRAU-18-A09 | pOTB7 | NINJ1 | ninjurin 1 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

