Human Geneset
HGS-09 의 Gene 목록 입니다.
| Total 302 records in 31 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU011047 | IRAU-59-A07 | pOTB7 | MAP2K2 | mitogen-activated protein kinase kinase 2 |
| hMU011082 | IRAU-59-D06 | pOTB7 | SMO | smoothened, frizzled class receptor |
| hMU011144 | IRAU-60-A08 | pOTB7 | TNK2 | tyrosine kinase non receptor 2 |
| hMU011243 | IRAU-61-A11 | pOTB7 | TBRG4 | transforming growth factor beta regulator 4 |
| hMU011298 | IRAU-61-F06 | pOTB7 | IGFBP3 | insulin like growth factor binding protein 3 |
| hMU011478 | IRAU-63-E06 | pOTB7 | HDGF | heparin binding growth factor |
| hMU011497 | IRAU-63-G01 | pOTB7 | FTL | ferritin light chain |
| hMU011612 | IRAU-64-H08 | pOTB7 | CLK2 | CDC like kinase 2 |
| hMU011613 | IRAU-64-H09 | pOTB7 | ARHGEF5 | Rho guanine nucleotide exchange factor 5 |
| hMU011641 | IRAU-65-C01 | pOTB7 | RAP1A | RAP1A, member of RAS oncogene family |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

