Human Geneset
					
				HGS-11 의 Gene 목록 입니다.
| Total 232 records in 24 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU004502 | IRAT-48-H02 | pCMV-SPORT6 | ZAP70 | zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70 | 
| hMU004530 | IRAT-49-B06 | pCMV-SPORT6 | CX3CR1 | C-X3-C motif chemokine receptor 1 | 
| hMU004532 | IRAT-49-B08 | pCMV-SPORT6 | JAK3 | Janus kinase 3 | 
| hMU004536 | IRAT-49-B12 | pCMV-SPORT6 | IL27RA | interleukin 27 receptor subunit alpha | 
| hMU004561 | IRAT-49-E01 | pCMV-SPORT6 | IL10RA | interleukin 10 receptor subunit alpha | 
| hMU004668 | IRAT-50-E12 | pCMV-SPORT6 | CXCR1 | C-X-C motif chemokine receptor 1 | 
| hMU004762 | IRAT-51-E10 | pCMV-SPORT6 | PARP1 | poly(ADP-ribose) polymerase 1 | 
| hMU004826 | IRAT-52-C02 | pCMV-SPORT6 | MNDA | myeloid cell nuclear differentiation antigen | 
| hMU004917 | IRAT-53-B09 | pCMV-SPORT6 | LMO2 | LIM domain only 2 | 
| hMU005013 | IRAT-54-B09 | pCMV-SPORT6 | CD6 | CD6 molecule | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								