Human Geneset
HGS-12 의 Gene 목록 입니다.
| Total 206 records in 21 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU034770 | UG-0232-D01 | pT7T3Pac | - | - |
| KU034773 | UG-0232-D04 | pT7T3Pac | KIF2A | kinesin family member 2A |
| KU035030 | UG-0368-E03 | pCNS | CALM3 | calmodulin 3 |
| KU035143 | UG-0367-H12 | pCNS | PLAU | plasminogen activator, urokinase |
| KU035211 | UG-0370-E05 | pCNS-D2 | MYDGF | myeloid derived growth factor |
| KU035456 | UG-0366-D07 | pCNS | NCK2 | NCK adaptor protein 2 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

