Human Geneset
HGS-17 의 Gene 목록 입니다.
| Total 175 records in 18 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hIU004691 | 1-3-A-D05 | pINCY4 | CSF2 | colony stimulating factor 2 |
| hMU000281 | IRAT-03-H05 | pCMV-SPORT6 | CDKN1B | cyclin dependent kinase inhibitor 1B |
| hMU000298 | IRAT-04-A10 | pCMV-SPORT6 | DNAJA1 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 |
| hMU000317 | IRAT-04-C05 | pCMV-SPORT6 | PPARG | peroxisome proliferator activated receptor gamma |
| hMU000588 | IRAT-07-A12 | pCMV-SPORT6 | CHST10 | carbohydrate sulfotransferase 10 |
| hMU000780 | IRAT-09-A12 | pCMV-SPORT6 | IL1A | interleukin 1 alpha |
| hMU001569 | IRAT-17-C09 | pCMV-SPORT6 | PTGS2 | prostaglandin-endoperoxide synthase 2 |
| hMU001599 | IRAT-17-F03 | pCMV-SPORT6 | IL6 | interleukin 6 |
| hMU001661 | IRAT-18-C05 | pCMV-SPORT6 | NFKBIB | NFKB inhibitor beta |
| hMU001757 | IRAT-19-C05 | pCMV-SPORT6 | TPST1 | tyrosylprotein sulfotransferase 1 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

